2021-06-24孝感区域销售总交易记42套,面积4387.12平方米,金额为28003557.29元,均价为6383.13元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 591.72 | |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 8 | 5169.81 | 444.62 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 8039.71 | 392.78 | |
孝南区 | 住宅 | 电大成人中专还建小区 | 2 | -- | 330.60 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 241.51 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | -- | 225.48 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7256.75 | 224.81 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8175.56 | 139.44 |
(6.24日孝感住房销量排行top8)