2021-06-27孝感区域销售总交易记18套,面积2182.99平方米,金额为15415314.86元,均价为7061.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 9257.70 | 455.07 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7683.40 | 278.88 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | 6153.83 | 262.89 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 6133.90 | 229.87 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10698.13 | 172.11 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 6044.37 | 141.16 | |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 5268.46 | 129.07 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 5170.71 | 117.86 |
(6.27日孝感住房销量排行top8)