2021-06-29孝感区域销售总交易记81套,面积9819.19平方米,金额为69708491.84元,均价为7099.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 17 | 8636.59 | 2283.14 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 9 | -- | 1088.35 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | -- | 800.97 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 5 | 5401.73 | 613.08 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 8412.24 | 565.47 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 3 | 11085.97 | 470.71 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7440.76 | 427.28 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 6967.82 | 386.94 |
(6.29日孝感住房销量排行top8)