2021-07-03孝感区域销售总交易记36套,面积4258.90平方米,金额为23228338.72元,均价为5454.07元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 14 | 4695.61 | 1717.54 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6807.82 | 353.06 | |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 1560.72 | 340.22 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5985.22 | 321.75 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 2 | 6920.52 | 234.95 | |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 5234.10 | 229.60 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10958.31 | 151.26 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | 6144.56 | 141.00 |
(7.3日孝感住房销量排行top8)