2021-07-04孝感区域销售总交易记10套,面积1177.35平方米,金额为8567269.84元,均价为7276.74元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 9213.00 | 406.90 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 5447.97 | 140.79 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 1 | 8506.23 | 118.16 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 6901.84 | 117.36 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 1 | 5733.72 | 109.25 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 6459.35 | 100.01 | |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 1 | 5124.06 | 92.70 | |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 5304.51 | 92.18 |
(7.4日孝感住房销量排行top8)