2021-07-08孝感区域销售总交易记39套,面积11052.15平方米,金额为38478833.88元,均价为3481.57元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | 5 | 1921.32 | 7181.13 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | 6567.73 | 663.73 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 4 | 11061.22 | 609.96 | |
孝南区 | 非住宅 | 香槟城 | 7 | 1928.79 | 588.95 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 230.54 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5774.48 | 214.58 | |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 1 | 5567.40 | 141.95 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8341.11 | 139.44 |
(7.8日孝感住房销量排行top8)