2021-07-11孝感区域销售总交易记11套,面积1204.76平方米,金额为8669826.44元,均价为7196.31元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8354.91 | 272.54 | |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7422.75 | 205.82 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 8520.97 | 175.95 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 5947.57 | 140.79 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | 1 | 6817.42 | 122.52 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 1 | 6348.68 | 105.11 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 6245.81 | 100.20 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 4888.18 | 81.83 |
(7.11日孝感住房销量排行top8)