2021-8-03孝感区域销售总交易记45套,面积5355.28平方米,金额为28345604.15元,均价为5293.02元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 金一华府 | 8 | -- | 970.27 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 7 | 8234.68 | 898.89 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 6 | 6124.96 | 680.95 | |
开发区 | 住宅 | 航空花园 | 3 | -- | 350.52 | |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 316.44 | |
孝南区 | 住宅 | 永新世家 | 2 | -- | 267.18 | |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | 6043.80 | 241.57 | |
孝南区 | 住宅 | 华融财富广场 | -- | 6000.00 | 240.80 |
(8.3日孝感住房销量排行top8)