2021-9-25孝感区域销售总交易记27套,面积3231.16平方米,金额为21698467.24元,均价为6715.38元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | -- | 362.04 | |
开发区 | 住宅 | 望度山月 | 2 | 10693.88 | 348.20 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | -- | 292.48 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | -- | 268.82 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7840.13 | 235.45 | |
孝南区 | 住宅 | 香槟城 | -- | -- | 233.32 | |
孝南区 | 非住宅 | 华中农产品国际 | 2 | 9866.06 | 167.24 | |
孝南区 | 住宅 | 滔古清风苑 | -- | -- | 142.09 |
(9.25日孝感住房销量排行top8)