7月23日销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
5 | 紫荆花园 | 开发东区 | 1 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1 |
7 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 1798.04 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2230.18 |
3 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2280 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2606.4 |
5 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3164.56 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3166.5 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3420.54 |
高均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 体育风景 | 孝南城区 | 3420.54 |
2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3166.5 |
3 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3164.56 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2606.4 |
5 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2280 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2230.18 |
7 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 1798.04 |