销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 4 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 2 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 1 |
6 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1 |
8 | 紫荆花园 | 开发东区 | 1 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1660 |
2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2056.65 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 2070.86 |
4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2350 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2457.73 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2567.07 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2700 |
8 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 2733.16 |
高均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3095.24 |
2 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 2733.16 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2700 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2567.07 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2457.73 |
6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2350 |
7 | 金一华府 | 孝南城区 | 2070.86 |
8 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2056.65 |