销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 17 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 3 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
6 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 1 |
7 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4062.88 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 3958.99 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 3825.71 |
4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3717.18 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3607.72 |
6 | 福星城一期 | 开发东区 | 3534.56 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3421 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3067.74 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1010 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1810 |
3 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2000 |
4 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2300 |
5 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2387.07 |
6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2439 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2583 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2684.73 |