销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 3024.31 |
2 | 鸿博学府 | 开发西区 | 791.37 |
3 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 457.43 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 248.31 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 237.36 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 230.43 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 212.32 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 198.45 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1080 |
2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1080 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1104.58 |
4 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 1503 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2580.34 |
6 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2680.54 |
7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3041.66 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3074.71 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4528 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4106.05 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3963.5 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3803.53 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3388.89 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3074.71 |
7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3041.66 |
8 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2680.54 |