销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 2008城市花园 | 孝南城区 | 30 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 11 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 9 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
5 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 2 |
6 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2 |
7 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1153.16 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1583.74 |
3 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2110 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2305.37 |
5 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2683.54 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2859.11 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 3066.36 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3072.36 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4106.04 |
2 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3072.36 |
3 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 3066.36 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2859.11 |
5 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2683.54 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2305.37 |
7 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2110 |
8 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1583.74 |