销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 17 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 2 |
4 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 1 |
5 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
6 | 2008城市花园 | 孝南城区 | 1 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1279.34 |
3 | 2008城市花园 | 孝南城区 | 1520 |
4 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2620 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3083.26 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3606.4 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 3910.19 |
8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3986.75 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5020 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4103.86 |
3 | 荣生东方龙城一期 | 孝南城区 | 4039.58 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3986.75 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 3910.19 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3606.4 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3083.26 |
8 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2620 |