销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 9 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 2 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
8 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1123.88 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1152.36 |
3 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1457.02 |
4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1937.37 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2955.83 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3685.72 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 3939 |
8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4274.22 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 4420.25 |
2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4274.22 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3939 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3685.72 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2955.83 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1937.37 |
7 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1457.02 |
8 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1152.36 |