销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 7 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 5 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1442.32 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2894.3 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2998.33 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3545.63 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3682.8 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3751.94 |
7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4151.31 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4151.31 |
2 | 体育风景 | 孝南城区 | 3751.94 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3682.8 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3545.63 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2998.33 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2894.3 |
7 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1442.32 |