销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 5 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 3 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3 |
4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
8 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1091.74 |
2 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1300 |
3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2866.77 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3158 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3369.24 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3538.94 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3591.85 |
8 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4419.41 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4532.34 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4419.41 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3591.85 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3538.94 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3369.24 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3158 |
7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2866.77 |
8 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1300 |