销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
6 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
7 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
8 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2066.85 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2932.03 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4117.8 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4369.37 |
5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4498 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4498 |
2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4369.37 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4117.8 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2932.03 |
5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2066.85 |