销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 12 |
2 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 9 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 8 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4 |
5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 900 |
2 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 1475.3 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2094 |
4 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2565.21 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2683.91 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2766.85 |
7 | 共青华苑 | 开发西区 | 2860 |
8 | 京御苑商住楼 | 开发东区 | 3000 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4948 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4614.49 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 4291.4 |
4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4283.41 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3944.12 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3904.35 |
7 | 京御苑商住楼 | 开发东区 | 3000 |
8 | 共青华苑 | 开发西区 | 2860 |