所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 501.23 | 2822.49 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 228.54 | 5202.59 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 215.22 | 4836.43 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 205.07 | 3355.83 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 182.35 | 5185.75 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 128.48 | 4268.45 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 130.29 | 4135.97 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | -- | 121.56 | 3372.82 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。