2019-1-17孝感区域销售总交易记38套,面积6336.30平方米,金额33441153.87元,均价为5277.71元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 非住宅 | 南大领寓 | 6 | 2774.90 | 4607.63 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 6 | 610.49 | -- |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 4 | 444.52 | 4422.10 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 3 | 328.04 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 237.16 | 8882.79 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 2 | 210.65 | 7572.57 |
老城区 | 住宅 | 民鑫华府 | 2 | 228.59 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 232.46 | 14141.73 |
想了解更多项目详情或孝感房价请加小编微信