2019-1-23孝感区域销售总交易记49套,面积5604.98平方米,金额32883072.46元,均价为5866.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 8 | 801.42 | 7493.98 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 569.02 | 4129.52 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 482.16 | 7230.49 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 336.17 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 3 | 330.52 | -- |
老城区 | 住宅 | 神水华城 | 2 | 276.03 | 1460.00 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 245.51 | 3761.19 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 242.50 | -- |
想了解更多相关信息请加小编微信