2019-1-20孝感区域销售总交易记26套,面积2860.97平方米,金额15896693.71元,均价为5556.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 421.96 | 4543.76 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 359.86 | 7168.39 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 3 | 346.14 | 5281.10 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 238.61 | 6844.18 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 210.33 | 7708.79 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 207.56 | 6734.66 |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 1 | 148.18 | -- |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 133.38 | -- |
想了解更多相关信息请加小编微信