2019-1-19孝感区域销售总交易记20套,面积2047.02平方米,金额10387521.11元,均价为5074.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 888.89 | 4700.32 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 207.59 | 6312.19 |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 137.88 | 4890.00 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 1 | 118.10 | -- |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 1 | 109.28 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 108.16 | 7524.00 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 1 | 107.37 | 7008.00 |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 1 | 99.04 | -- |
想了解更多相关信息请加小编微信