2019-2-01孝感区域销售总交易记75套,面积8890.30平方米,金额50100930.04元,均价为5635.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 2 | 256.93 | -- |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 22 | 2507.29 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 481.83 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 453.69 | -- |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 333.20 | 7832.38 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 325.48 | -- |
孝南城区 | 住宅 | 宝成华都 | 4 | 424.95 | 3798.36 |
孝南城区 | 住宅 | 槐荫公寓 | 2 | 256.54 | -- |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信:xfwfcc