2019-8-10孝感区域销售总交易记18套,面积2203.78平方米,金额12291671.10元,均价为5577.54元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 6 | 671.70 | 3202.26 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 258.30 | 6592.16 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 225.57 | 7913.73 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 173.78 | 6956.88 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 1 | 138.06 | 5070.26 |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 1 | 134.52 | 7600.00 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 129.15 | 7278.36 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 1 | 128.89 | 5014.39 |
(8.10日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解