2019-9-23孝感区域销售总交易记90套,面积13722.03平方米,金额69563831.09元,均价为5069.50元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 15 | 1692.70 | / |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 10 | 705.00 | 8022.98 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | 694.20 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 506.20 | 8318.06 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 426.38 | 7907.83 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 420.03 | / |
北城区 | 住宅 | 御庭园 | 4 | 402.16 | / |
孝南乡镇 | 住宅 | 华中模具城 | / | 3940.73 | 2600.00 |
(9.23日孝感住房销量排行top8)