2019-10-17孝感区域销售总交易记44套,面积4542.05平方米,金额31649367.76元,均价为6968.08元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 411.94 | 5478.19 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 614.64 | 9463.36 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | 465.67 | 6972.66 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 3 | 400.78 | 6523.17 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 266.24 | 7951.85 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 264.77 | / |
老城区 | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 245.12 | 4265.05 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 2 | 231.51 | 4982.67 |
(10.17日孝感住房销量排行top8)