2019-12-06孝感区域销售总交易记37套,面积4163.99平方米,金额31565584.23元,均价为7580.61元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 8 | 1120.46 | - |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 442.95 | 7988.37 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.23 | 9316.67 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府2号楼 | 3 | 335.96 | - |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 272.77 | - |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 2 | 246.65 | - |
南大片区 | 住宅 | 金张湾花园 | 2 | 217.20 | - |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 141.89 | - |
(12.06日孝感住房销量排行top8)