2020-1-21孝感区域销售总交易记90套,面积9251.06平方米,金额55152969.51元,均价为5961.80元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 11 | 1160.16 | / |
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 6 | 705.45 | 2613.91 |
老城区 | 住宅 | 铜锣湾青年汇 | 5 | 481.41 | / |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 541.69 | / |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 420.30 | / |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 4 | 394.47 | 3658.64 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 365.51 | / |
(1.21日孝感住房销量排行top8)