2020-8-05孝感区域销售总交易记40套,面积4265.89平方米,金额为28369277.63元,均价为6650.26元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 12 | 6950.28 | 1210.49 |
东城区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8454.29 | 338.74 |
东城区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 2 | 5376.27 | 247.30 |
东城区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 6649.86 | 235.99 |
东城区 | 住宅 | 城际·温哥华 | 2 | / | 198.11 |
东城区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | / | 192.10 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9695.42 | 186.57 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 142.77 |
(8.05日孝感住房销量排行top8)