2020-10-11孝感区域销售总交易记57套,面积6444.65平方米,金额为36970121.40元,均价为5736.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 17 | -- | 1893.02 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 443.34 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7191.33 | 424.10 |
孝南区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 3 | -- | 359.61 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | -- | 359.54 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8324.55 | 335.81 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 7392.28 | 265.07 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | -- | 226.96 |
(10.11日孝感住房销量排行top8)