2020-10-17孝感区域销售总交易记32套,面积3704.27平方米,金额为25411958.9686元,均价为6860.18元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7736.27 | 718.67 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 6127.85 | 558.04 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 6329.77 | 367.33 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7169.47 | 332.57 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 4771.12 | 212.91 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | 5898.70 | 212.28 |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 6112.35 | 206.54 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 12592.67 | 179.50 |
(10.17日孝感住房销量排行top8)