2020-11-10孝感区域销售总交易记46套,面积5500.72平方米,金额为32254901.91元,均价为5863.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 7058.32 | 605.86 |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 8636.89 | 438.59 |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 4000.00 | 434.92 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | -- | 336.27 |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | -- | -- | 263.40 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | -- | -- | 259.46 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | -- | 255.80 |
孝南区 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 2 | 1647.55 | 255.32 |
(11.10日孝感住房销量排行top8)