2020-11-14孝感区域销售总交易记9套,面积947.95平方米,金额为7446791.86元,均价为7855.68元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 航空花园 | 2 | 4232.46 | 217.84 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7154.60 | 214.06 |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 7210.00 | 134.03 |
孝南区 | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 6500.00 | 130.83 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6674.32 | 126.26 |
孝南区 | 住宅 | 卓尔·桃源驿特色小镇 | 1 | 8981.09 | 71.91 |
开发区 | 非住宅 | 红星美凯龙.城市中央广场 | 1 | 31837.04 | 53.02 |
(11.14日孝感住房销量排行top7)