2020-11-16孝感区域销售总交易记97套,面积10261.57平方米,金额为68751287.61元,均价为6699.88元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 11 | 10500.69 | 1527.85 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | -- | 477.93 |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 4 | -- | 432.27 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | -- | 430.82 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7134.18 | 417.12 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7644.38 | 379.37 |
孝南区 | 住宅 | 华誉·智慧城二 | 3 | -- | 349.92 |
开发区 | 非住宅 | 碧桂园·城市之光 | 7 | 12389.65 | 349.54 |
(11.16日孝感住房销量排行top8)