2020-11-19孝感区域销售总交易记71套,面积8032.66平方米,金额为49518457.14元,均价为6164.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 东宸花园 | 17 | 6923.14 | 1919.35 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 9 | -- | 1042.25 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7610.61 | 739.40 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 7077.20 | 714.08 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 6644.87 | 395.48 |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | -- | 267.26 |
孝南区 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 3444.14 | 246.45 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | -- | -- | 220.97 |
(11.19日孝感住房销量排行top8)