2020-11-20孝感区域销售总交易记85套,面积9466.70平方米,金额为55701210.80元,均价为5883.91元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 7 | 8983.77 | 877.84 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 6880.71 | 677.17 |
孝南区 | 住宅 | 港达家园1期 | 6 | -- | 676.95 |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 9 | 10903.83 | 640.22 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | -- | 633.17 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | -- | 607.54 |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 5 | 3003.82 | 543.79 |
孝南区 | 住宅 | 华誉·智慧城二期 | 4 | 4368.04 | 448.58 |
(11.20日孝感住房销量排行top8)