2020-11-25孝感区域销售总交易记41套,面积4921.45平方米,金额为24198622.01元,均价为4916.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 2 | 2180.00 | 1448.96 |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 16 | 4900.00 | 818.80 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8310.09 | 258.03 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 240.33 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7187.53 | 214.96 |
开发区 | 住宅 | 城际温哥华 | 1 | 7700.00 | 155.59 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | -- | 142.15 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 4900.00 | 138.39 |
(11.25日孝感住房销量排行top8)