2020-12-06孝感区域销售总交易记33套,面积3764.28平方米,金额为26096661.60元,均价为6932.71元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 15 | 6913.98 | 1597.54 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7814.25 | 660.59 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 6442.63 | 414.23 |
临空区 | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 10102.50 | 186.57 |
孝南区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | 4577.71 | 131.07 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | -- | 128.00 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 1 | 7240.28 | 107.04 |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 5284.02 | 106.67 |
(12.06日孝感住房销量排行top8)