2020-12-08孝感区域销售总交易记83套,面积9287.07平方米,金额为50446992.76元,均价为5431.96元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 西河新景园三期 | 22 | 2702.13 | 2688.05 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 9 | 7746.94 | 1071.83 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 6 | -- | 768.95 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 6972.11 | 380.02 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 1563.18 | 363.24 |
孝南区 | 住宅 | 金桂园 | 3 | 4799.80 | 326.09 |
开发区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | -- | 8325.34 | 272.07 |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 255.21 |
(12.08日孝感住房销量排行top8)