2020-12-12孝感区域销售总交易记20套,面积2289.35平方米,金额为15499242.90元,均价为6770.15元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 5 | 7034.05 | 563.77 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8622.71 | 269.07 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 6995.41 | 202.00 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | 5996.35 | 192.10 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6425.42 | 169.95 |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 7337.49 | 149.40 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 6531.52 | 139.60 |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 5065.69 | 126.34 |
(12.11日孝感住房销量排行top8)