2020-12-16孝感区域销售总交易记43套,面积5713.95平方米,金额为34150334.34元,均价为6658.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 湖北裕富9号楼 | 4 | 7387.07 | 811.99 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 4 | 5163.00 | 434.97 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7080.38 | 410.46 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 353.28 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | -- | 270.20 |
孝南区 | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 4970.30 | 255.98 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 215.30 |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | -- | 198.00 |
(12.16日孝感住房销量排行top8)