2020-12-21孝感区域销售总交易记65套,面积6771.78平方米,金额为44275116.56元,均价为6538.18元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 湖北裕富9号楼 | 8 | 7543.36 | 1070.43 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7685.63 | 557.32 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 511.71 |
孝南区 | 住宅 | 水木清华二期 | 4 | 3734.88 | 483.67 |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 8 | -- | 471.88 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | -- | 441.50 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | -- | -- | 439.17 |
孝南区 | 非住宅 | 海川·梧桐郡 | 6 | 13000.00 | 377.52 |
(12.21日孝感住房销量排行top8)