2020-12-24孝感区域销售总交易记64套,面积7016.21平方米,金额为44346797.25元,均价为6320.62元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 东宸花园 | 12 | 6867.04 | 1460.68 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 5 | 7185.39 | 613.05 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 7092.24 | 498.38 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 399.08 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 8227.97 | 360.00 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 1602.94 | 352.04 |
孝南区 | 住宅 | 金港奥城1# | 3 | 6679.97 | 342.65 |
孝南区 | 住宅 | 湖北裕富9号楼 | 4 | 12300.00 | 258.44 |
(12.24日孝感住房销量排行top8)