2021-01-05孝感区域销售总交易记55套,面积6137.50平方米,金额为46355739.66元,均价为7552.87元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 10 | 10325.04 | 1450.32 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7294.49 | 501.20 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | -- | 476.66 |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 6 | 4500.00 | 464.91 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7750.38 | 390.80 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 376.56 |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 3 | -- | 336.06 |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | -- | -- | 190.76 |
(1.5日孝感住房销量排行top8)