2021-01-06孝感区域销售总交易记68套,面积6425.79平方米,金额为45689294.64元,均价为7110.30元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 7 | 10103.09 | 979.65 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | -- | 593.04 |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 5 | -- | 572.40 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 458.98 |
孝南区 | 住宅 | 金港奥城 | 3 | -- | 362.52 |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 3 | -- | 310.36 |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地 | 8 | 10257.69 | 308.17 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 5 | 2637.63 | 305.57 |
(1.6日孝感住房销量排行top8)