2021-01-08孝感区域销售总交易记74套,面积8334.59平方米,金额为57557511.70元,均价为6905.86元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 11 | -- | 1522.39 |
孝南区 | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7865.42 | 838.33 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 5 | 5178.21 | 593.85 |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地B | 5 | 4616.59 | 586.75 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 8382.79 | 474.75 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | -- | -- | 431.68 |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | -- | 10334.65 | 422.16 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | -- | 417.15 |
(1.8日孝感住房销量排行top8)