2021-01-12孝感区域销售总交易记59套,面积5763.83平方米,金额为38396214.65元,均价为6661.58元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7805.99 | 838.61 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 7669.82 | 502.38 |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 3 | 10405.39 | 422.16 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | -- | 407.93 |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都 | 3 | -- | 378.71 |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 3 | 5083.51 | 371.86 |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地 | 9 | 7706.77 | 349.71 |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 7153.58 | 281.93 |
(1.12日孝感住房销量排行top8)